lawa
ilo lawa li ilo alasa mi. ona li alasa lon linluwi W3 li sitelen e nimi sewi HTTP tan kulupu lipu ale. ijo ale lon anpa li tan lukin ona tawa tenpo ni. tenpo lili ale la ilo li pali sin e ijo ni.
pilin ilo
| ilo lawa li | alasa |
| wawa tawa | wile 66 lon 1 min pini |
| ilo pana pi alasa ona | 470,531 li pini. 1,215 li lon pali |
| ilo pana lon linja awen | 2,426,636 |
| pana pi nanpa anpa | 7,629,962 tan ilo pana 524,770 |
| tenpo pi nanpa ni | 2026-09-22 04:49 UTC |
kipisi anpa la nimi ilo wan li ilo pana wan. kin la ilo lawa li kama jo e lipu 25 anu lili taso tan ilo pana wan. mi nanpa e ilo pana ale lon tenpo wan taso: ilo lawa li pini lon ona la mi nanpa e ona.
ilo pana W3 pi kama lukin
| nimi sewi Server | ilo pana | kipisi | |
| cloudflare | 151,068 | 28.8% | ████████████████ |
| nginx | 86,277 | 16.4% | █████████ |
| apache | 80,693 | 15.4% | █████████ |
| (none) | 50,841 | 9.7% | █████ |
| github.com | 24,056 | 4.6% | ███ |
| vercel | 13,277 | 2.5% | █ |
| litespeed | 12,131 | 2.3% | █ |
| squarespace | 11,387 | 2.2% | █ |
| netlify | 8,696 | 1.7% | █ |
| gse | 8,161 | 1.6% | █ |
ilo pana pi toki nimi la 12.4% li toki kin e nanpa ona (Version).
| X-Powered-By | ilo pana | kipisi lon ilo pana pi toki ni | |
| php 8 | 15,320 | 28.1% | ████████████████ |
| next.js | 7,953 | 14.6% | ████████ |
| php 7 | 5,747 | 10.6% | ██████ |
| asp.net | 5,670 | 10.4% | ██████ |
| express | 4,519 | 8.3% | █████ |
| wp engine | 2,403 | 4.4% | ███ |
| php 5 | 2,307 | 4.2% | ██ |
| plesklin | 1,713 | 3.1% | ██ |
tenpo ike
nimi sewi Date li toki ala e kipisi lili pi 1 s. linluwi kin li pana e tenpo awen. tan ni la “tenpo pona” li ni: ante li ~2 s anu lili.
| ilo tenpo pi ilo pana | ilo pana | kipisi | |
| tenpo pona | 445,917 | 98.5% | ████████████████ |
| ante li lili tawa 10 s | 1,942 | 0.4% | |
| tan 10 s tawa 1 min | 1,588 | 0.4% | |
| tan 1 min tawa 1 h | 2,816 | 0.6% | |
| tan 1 h tawa tenpo suno 1 | 369 | 0.1% | |
| ante li suli tawa tenpo suno 1 | 145 | 0.0% | |
ilo tenpo 6,860 li pakala. ona la 4,760 li lon tenpo pini. 2,100 li lon tenpo kama. ilo tenpo 85 la ante li 1 h anu 2 h anu sama: kipisi li lon ala. ken suli la ni li tan pakala pi tenpo ma (Timezone). ken lili la ni li tan ni: ilo tenpo li tawa weka lili. ilo pana 4,260 li pana ala e nimi sewi Date. ilo pana 197 li pana e nimi sewi Date pakala.
pana li tan poki awen (Cache) la mi nanpa ala e ona (nimi sewi Age li lon la pana li tan poki ni). ilo pana 67,536 li pana kepeken nasin ni taso.
nimi sewi pi nasin awen
| nimi sewi | ilo pana | kipisi | |
| HSTS (kipisi pi ilo pana HTTPS) | 202,688 | 44.4% | ████████████████ |
| X-Content-Type-Options | 225,760 | 43.0% | ████████████████ |
| X-Frame-Options | 170,310 | 32.5% | ████████████ |
| Content-Security-Policy | 122,921 | 23.4% | ████████ |
| Referrer-Policy | 120,954 | 23.0% | ████████ |
| Permissions-Policy | 57,997 | 11.1% | ████ |
| X-XSS-Protection (o kepeken ala) | 99,227 | 18.9% | ███████ |
TLS
ilo pana ale la 87.0% li pana kepeken nasin HTTPS lon tenpo wan anu mute. lipu awen li ike la ilo lawa li open kin e linja. tan ni la mi ken toki e ike ona. ilo pana HTTPS la 1.6% li pakala lon ilo pi lukin lipu.
| ike pi lipu awen | ilo pana | kipisi pi ilo pana HTTPS | |
| nimi ilo li ante | 3,948 | 0.9% | ████████████████ |
| kulupu pana pi sona ala anu weka | 2,036 | 0.4% | ████████ |
| tenpo ona li pini | 1,521 | 0.3% | ██████ |
| kulupu pana li ona sama | 734 | 0.2% | ███ |
| nasin toki | ilo pana | kipisi pi ilo pana HTTPS | |
| TLSv1.3 | 426,559 | 93.4% | ████████████████ |
| TLSv1.2 | 30,233 | 6.6% | █ |
| kulupu pana pi lipu awen | ilo pana | kipisi pi ilo pana HTTPS | |
| Let's Encrypt | 239,467 | 52.4% | ████████████████ |
| Google Trust Services | 125,223 | 27.4% | ████████ |
| Amazon | 25,110 | 5.5% | ██ |
| DigiCert Inc | 19,517 | 4.3% | █ |
| Sectigo Limited | 14,772 | 3.2% | █ |
| GlobalSign nv-sa | 6,652 | 1.5% | |
| GoDaddy.com | 3,979 | 0.9% | |
| Hellenic Academic and Research | 2,746 | 0.6% | |
nasa ante
ilo lawa li toki kepeken nasin HTTP/1.1. mi taso li pali e ilo toki ni. ona li sitelen e kulupu ale pi nimi sewi lon lipu sona. ona li ante ala e sitelen wan. tan ni la mi mute li ken lukin e nasa ni: tenpo mute la ilo HTTP ante li pona e ona.
| nasa | ilo pana | kipisi | |
| nimi sewi wan li lon tenpo mute | 112,120 | 21.4% | ████████████████ |
| nimi sewi ale li sitelen lili | 22,542 | 4.3% | ███ |
| wile HTTP/1.1 la pana HTTP/1.0 | 4,358 | 0.8% | █ |
| pini linja li LF taso (CR ala) | 71 | 0.0% | |
| nimi sewi wan li lon linja mute | 37 | 0.0% | |
pana meso la nimi sewi li jo e linja 16.0. suli ona li 897 B. ale la ilo lawa li lukin e nimi sewi pi suli 6.85 GB.
nanpa pana
| nanpa pana | pana | kipisi | |
| 200 | 5,795,491 | 83.3% | ████████████████ |
| 301 | 642,833 | 9.2% | ██ |
| 302 | 164,609 | 2.4% | |
| 404 | 142,896 | 2.1% | |
| 403 | 85,334 | 1.2% | |
| 308 | 49,729 | 0.7% | |
| 307 | 30,168 | 0.4% | |
| 401 | 8,361 | 0.1% | |
pana 290 li “418 I'm a teapot”. pana 92 li “451 Unavailable For Legal Reasons”. ilo lawa li wile e lipu robots.txt 980,567. tan toki pi lipu ni la ona li wile ala e lipu 200,801. ilo pana 12,110 li pana e nanpa 429 anu nanpa 503, anu nanpa 403 lon tenpo mute. tan ni la ilo lawa li tawa weka tan ilo pana ni li pini e pali ale lon ona. nimi tawa li pana e ilo lawa tawa ilo pana 31,053. taso ilo pana ni li awen lon ala.
linluwi W3 li tan seme?
| linluwi | ilo pana | kipisi | |
| Cloudflare, Inc. | 132,473 | 25.3% | ████████████████ |
| Amazon.com, Inc. | 75,815 | 14.5% | █████████ |
| Fastly, Inc. | 34,552 | 6.6% | ████ |
| Google LLC | 23,315 | 4.4% | ███ |
| Hetzner Online GmbH | 16,903 | 3.2% | ██ |
| Cloudflare London, LLC | 15,437 | 2.9% | ██ |
| Squarespace, Inc. | 11,378 | 2.2% | █ |
| OVH SAS | 10,591 | 2.0% | █ |
| DigitalOcean, LLC | 8,349 | 1.6% | █ |
| Akamai Technologies, Inc. | 8,143 | 1.6% | █ |
| ma | ilo pana | kipisi | |
| United States | 186,998 | 54.6% | ████████████████ |
| Germany | 39,583 | 11.6% | ███ |
| France | 14,236 | 4.2% | █ |
| Canada | 13,362 | 3.9% | █ |
| United Kingdom | 11,012 | 3.2% | █ |
| The Netherlands | 10,326 | 3.0% | █ |
| Japan | 9,353 | 2.7% | █ |
| Switzerland | 5,378 | 1.6% | |
| Finland | 3,786 | 1.1% | |
| Russia | 3,560 | 1.0% | |
ilo pana 182,462 li lon monsi pi kulupu Cloudflare anu kulupu Fastly. nanpa ma li jo ala e ona. tan ni: nanpa IP pi nasin Anycast li lon ma ale lon tenpo sama. kulupu DB-IP li pana e sona ma pi nanpa IP.
| pini pi nimi ilo (TLD) | ilo pana | kipisi | |
| .com | 227,317 | 43.3% | ████████████████ |
| .org | 65,654 | 12.5% | █████ |
| .io | 23,784 | 4.5% | ██ |
| .net | 22,935 | 4.4% | ██ |
| .de | 17,999 | 3.4% | █ |
| .uk | 10,321 | 2.0% | █ |
| .jp | 7,542 | 1.4% | █ |
| .fr | 6,883 | 1.3% | |
| .dev | 5,815 | 1.1% | |
| .ca | 5,380 | 1.0% | |
nimi sewi pi lipu nasin ala
| nimi sewi | ilo pana | kipisi | |
| cf-ray | 151,786 | 28.9% | ████████████████ |
| cf-cache-status | 107,612 | 20.5% | ███████████ |
| x-cache | 77,173 | 14.7% | ████████ |
| x-served-by | 45,067 | 8.6% | █████ |
| x-cache-hits | 38,611 | 7.4% | ████ |
| x-timer | 37,289 | 7.1% | ████ |
| x-proxy-cache | 29,518 | 5.6% | ███ |
| x-github-request-id | 27,006 | 5.1% | ███ |
| x-github-edge-region | 27,003 | 5.1% | ███ |
| x-fastly-request-id | 26,370 | 5.0% | ███ |
| x-request-id | 25,322 | 4.8% | ███ |
| x-amz-cf-pop | 21,261 | 4.1% | ██ |
nimi sewi X-Clacks-Overhead kin li lon. ni li nasa ala a. ilo pana 3,992 li pana e ona:
| X-Clacks-Overhead | ilo pana | kipisi | |
| GNU Terry Pratchett | 2,941 | 73.7% | ████████████████ |
| GNU Natalie Nguyen | 357 | 8.9% | ██ |
| GNU Terry Pratchett, Stephen Hawking, Pr | 68 | 1.7% | |
| GNU Terry Pratchett, Douglas Adams, Step | 16 | 0.4% | |
| GNU Terry Pratchett, Roger Howard, Maggi | 16 | 0.4% | |
ilo pana pi nanpa wan
| ijo | nanpa | ilo pana |
| ilo tenpo pi tenpo pini suli | tenpo sike 44.8 lon tenpo pini | pdp2011.sytse.net |
| ilo tenpo pi tenpo kama suli | tenpo suno 160 lon tenpo kama | zinascii.com |
| Last-Modified pi lili nanpa 1 | 1991-10-18 | code.jquery.com |
| nimi sewi ale pi suli nanpa 1 | 53,961 B | currencyfreaks.com |
| nimi sewi pi mute nanpa 1 | 310 | www.east-inflatables.co.nz |
| Set-Cookie mute lon pana wan | 302 | www.east-inflatables.co.nz |
| weka nanpa 1 tan lipu mi | weka pi nimi tawa 34 | mastodo.neoliber.al |
lipu 3,505 la nimi sewi Last-Modified li toki e tenpo pini pi ken lili (tenpo ona la linluwi W3 li lon ala. mute la ni li tenpo sike 1970 (pakala Epoch a!)). lipu 1,512 la ona li toki e tenpo kama. mi nanpa ala e ni tu.
sona namako
ilo lawa li kute e lipu robots.txt (lipu ni la nimi ona li “lawa”). ona li pana e wile tawa ilo pana la ona li awen. 10 s anu mute li pini la ona li ken pana e wile sin tawa ilo pana sama. ilo pana wan la ona li kama jo e lipu 25 anu lili taso. ilo lawa li ike tawa sina la sina ken sitelen e lawa lon lipu robots.txt. tenpo suno 1 li pini ala la ilo lawa li kute e lawa ni. kin la mi lukin e lipu linluwi mi lon tenpo mute. nimi ona li robin@dreamstation.systems.
nanpa ni li tan tenpo 2026-09-20 05:43 UTC tawa tenpo 2026-09-21 18:19 UTC (poki sona 49). ilo lawa li alasa lon tenpo ale. sona pi ~45 min pini li awen weka.